Box office archive
Final collection reports for movies that have completed their theatrical run.
| # | Movie | Genre | Run | Collection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hindi, Kannada, Telugu +3 | Final · 38 days | ₹264.68 Cr |
| 2 | ![]() | Telugu, Hindi, Kannada +2 | Final · 76 days | ₹254.16 Cr |
| 3 | ![]() | Hindi | Final · 78 days | ₹188.12 Cr |
| 4 | ![]() | Telugu, Tamil, Hindi | Final · 70 days | ₹178.12 Cr |
| 5 | ![]() | Malayalam, Telugu, Tamil | Final · 65 days | ₹170.28 Cr |
| 6 | ![]() | Hindi | Final · 50 days | ₹148.14 Cr |
| 7 | ![]() | Tamil, Telugu | Final · 50 days | ₹122.35 Cr |
| 8 | ![]() | Hindi | Final · 70 days | ₹105.74 Cr |
| 9 | ![]() | Hindi | Final · 88 days | ₹74.95 Cr |
| 10 | ![]() | Tamil, Telugu | Final · 61 days | ₹67.98 Cr |
| 11 | ![]() | Telugu | Final · 42 days | ₹66.48 Cr |
| 12 | ![]() | Hindi | Final · 57 days | ₹66.17 Cr |
| 13 | ![]() | Hindi | Final · 54 days | ₹57.31 Cr |
| 14 | ![]() | Telugu | Final · 55 days | ₹51.33 Cr |
| 15 | ![]() | Tamil | Final · 56 days | ₹38.66 Cr |
| 16 | ![]() | Telugu | Final · 48 days | ₹38.55 Cr |
| 17 | ![]() | English, Hindi, Tamil +1 | Final · 37 days | ₹37.34 Cr |
| 18 | ![]() | Telugu | Final · 41 days | ₹26.15 Cr |
| 19 | ![]() | Telugu, Hindi, Tamil +2 | Final · 43 days | ₹25.31 Cr |
| 20 | ![]() | Malayalam, Tamil | Final · 42 days | ₹25.20 Cr |
| 21 | ![]() | Malayalam, Telugu, Tamil +1 | Final · 36 days | ₹25.06 Cr |
| 22 | ![]() | Malayalam | Final · 53 days | ₹23.21 Cr |
| 23 | ![]() | English, Hindi, Tamil +1 | Final · 56 days | ₹22.64 Cr |
| 24 | ![]() | Punjabi | Final · 49 days | ₹21.24 Cr |
| 25 | Haunted Echoes of the Past | Hindi, Telugu | Final · 63 days | ₹20.78 Cr |
| 26 | ![]() | Malayalam, Telugu, Tamil +2 | Final · 42 days | ₹20.02 Cr |
| 27 | ![]() | Malayalam, Telugu, Tamil | Final · 37 days | ₹19.86 Cr |
| 28 | ![]() | Tamil | Final · 48 days | ₹19.72 Cr |
| 29 | ![]() | Tamil, Telugu, Hindi | Final · 22 days | ₹17.39 Cr |
| 30 | ![]() | Marathi | Final · 63 days | ₹17.36 Cr |
| 31 | ![]() | English, Hindi, Tamil +1 | Final · 115 days | ₹16.37 Cr |
| 32 | Hi (2026) | Tamil, Telugu | Final · 35 days | ₹13.92 Cr |
| 33 | ![]() | Tamil | Final · 35 days | ₹12.87 Cr |
| 34 | Nooru Sami | Tamil | Final · 28 days | ₹12.51 Cr |
| 35 | ![]() | Punjabi | Final · 34 days | ₹12.03 Cr |
| 36 | ![]() | English, Hindi, Telugu +2 | Final · 38 days | ₹11.66 Cr |
| 37 | ![]() | Telugu | Final · 24 days | ₹11.54 Cr |
| 38 | ![]() | English | Final · 48 days | ₹11.28 Cr |
| 39 | ![]() | Hindi | Final · 27 days | ₹10.76 Cr |
| 40 | ![]() | English, Hindi, Tamil +1 | Final · 22 days | ₹10.07 Cr |
| 41 | ![]() | Malayalam | Final · 28 days | ₹9.91 Cr |
| 42 | ![]() | Telugu | Final · 43 days | ₹9.13 Cr |
| 43 | ![]() | Hindi | Final · 57 days | ₹8.51 Cr |
| 44 | ![]() | Malayalam, Telugu, Tamil | Final · 22 days | ₹8.26 Cr |
| 45 | ![]() | Telugu | Final · 24 days | ₹8.02 Cr |
| 46 | ![]() | Tamil, Telugu | Final · 34 days | ₹8.01 Cr |
| 47 | ![]() | English | Final · 42 days | ₹8.00 Cr |
| 48 | ![]() | Hindi | Final · 28 days | ₹7.69 Cr |
| 49 | ![]() | Punjabi | Final · 35 days | ₹7.67 Cr |
| 50 | ![]() | Telugu | Final · 28 days | ₹7.49 Cr |
| 51 | ![]() | Kannada | Final · 36 days | ₹7.32 Cr |
| 52 | ![]() | Telugu | Final · 18 days | ₹7.25 Cr |
| 53 | ![]() | Tamil | Final · 55 days | ₹7.18 Cr |
| 54 | ![]() | Marathi | Final · 56 days | ₹6.85 Cr |
| 55 | ![]() | Kannada | Final · 39 days | ₹6.74 Cr |
| 56 | ![]() | Telugu | Final · 26 days | ₹6.69 Cr |
| 57 | ![]() | Hindi | Final · 36 days | ₹6.58 Cr |
| 58 | ![]() | English, Hindi, Tamil +1 | Final · 28 days | ₹6.35 Cr |
| 59 | ![]() | Telugu, Tamil | Final · 28 days | ₹6.26 Cr |
| 60 | ![]() | Tamil, Telugu | Final · 34 days | ₹6.24 Cr |
| 61 | Mahendragiri Varahi | Telugu, Hindi | Final · 23 days | ₹6.13 Cr |
| 62 | ![]() | Hindi | Final · 46 days | ₹6.10 Cr |
| 63 | ![]() | Assamese | Final · 83 days | ₹6.07 Cr |
| 64 | ![]() | Tamil | Final · 17 days | ₹6.06 Cr |
| 65 | ![]() | Assamese | Final · 49 days | ₹5.93 Cr |
| 66 | ![]() | Malayalam | Final · 35 days | ₹5.60 Cr |
| 67 | ![]() | Tamil, Telugu | Final · 13 days | ₹5.58 Cr |
| 68 | ![]() | Telugu | Final · 35 days | ₹5.41 Cr |
| 69 | ![]() | Telugu | Final · 24 days | ₹5.13 Cr |
| 70 | ![]() | Hindi | Final · 35 days | ₹5.04 Cr |
| 71 | ![]() | Malayalam | Final · 23 days | ₹4.75 Cr |
| 72 | ![]() | Kannada | Final · 52 days | ₹4.73 Cr |
| 73 | ![]() | Telugu | Completed run | ₹3.46 Cr |
| 74 | ![]() | Telugu | Final · 12 days | ₹2.31 Cr |
| 75 | ![]() | Telugu, Malayalam | Final · 15 days | $180,421 |


-fdc6b1f0-7f4e-11f1-a77c-77d0d068901a.jpg)


















-2a2d0240-7b57-11f1-99a0-2b8e62c247c3.jpg)





-028971b0-add4-11f1-8f5f-8f7dfb54cee8.jpg)







-208bf360-ac06-11f1-917e-0d151330b8ad.jpg)


-08877af0-585f-11f1-8880-0f9eb3f8b291.jpg)


-3d56d570-a835-11f1-8cf5-2172bfa3e045.jpg)


-db59ae40-6551-11f1-916d-010e1e137c5f.jpg)












-7de88560-8b49-11f1-a0bf-b3d1a88b4bbe.jpg)


-ddbdd790-7237-11f1-873b-2f092fc15b95.jpg)



-93c3de70-871b-11f1-a804-8b48615f34fa.jpg)
-ef24e1f0-5fe4-11f1-a281-314b52e14b6c.jpg)




