Chennai Love Story
Final₹38.55 CrUSA $478,710

Chennai Love Story

India · Tracked Gross · Final · 48 days with shows

Telugu2D

₹38.55 Cr gross in India across 48 days: 27,518 shows, 26.35 L tickets, 27.0% occupancy. USA (Indian-language screenings): $478,710 from 4,357 shows.

Released On
24 Jul 2026

Box Office

India and USA collections, day-wise and breakdowns

Movie stats

Chennai Love Story

Day 1 · 24 Jul 2026TeluguCompleted
Updated 2026-09-23 23:27 IST · Fyre tracking · online ticket sales
Tracked gross
₹38.55 Cr
48 days · 23 Jul – 23 Sep
Later-day gross
—
Not tracked
Today
—
No live day running
Tickets
26.35 L
tracked window
Shows
27,518
tracked window
Seats
97,48,006
tracked window
Occupancy
27.0%
tickets ÷ seats
Venues
482
distinct, whole window
Fast filling
4,368
fast-filling shows
Housefull
761
housefull shows
Advance
—
No advance bookings open
Opening day
₹3.95 Cr
24 Jul
Tracked days
48
with shows
Avg ticket price
₹146
gross ÷ tickets
Best day
₹6.48 Cr
Day 3 · 26 Jul

Daily gross

48 days · 23 Jul – 23 Sep
Σ tracked ₹38.55 Cr
Tracked window₹0latest day
₹0₹2.0 Cr₹4.0 Cr₹6.0 Cr₹8.0 CrD0D6D12D18D24D30D37D62
daily gross by day
PointGross
Day 0 (Pre-release) · 23 Jul 2026₹63.25 L
Day 1 · 24 Jul 2026₹3.95 Cr
Day 2 · 25 Jul 2026₹5.45 Cr
Day 3 · 26 Jul 2026₹6.48 Cr
Day 4 · 27 Jul 2026₹3.02 Cr
Day 5 · 28 Jul 2026₹2.78 Cr
Day 6 · 29 Jul 2026₹2.27 Cr
Day 7 · 30 Jul 2026₹1.45 Cr
Day 8 · 31 Jul 2026₹1.46 Cr
Day 9 · 1 Aug 2026₹2.15 Cr
Day 10 · 2 Aug 2026₹2.53 Cr
Day 11 · 3 Aug 2026₹1.08 Cr
Day 12 · 4 Aug 2026₹1.04 Cr
Day 13 · 5 Aug 2026₹96.99 L
Day 14 · 6 Aug 2026₹84.87 L
Day 15 · 7 Aug 2026₹30.27 L
Day 16 · 8 Aug 2026₹39.80 L
Day 17 · 9 Aug 2026₹47.15 L
Day 18 · 10 Aug 2026₹29.65 L
Day 19 · 11 Aug 2026₹28.00 L
Day 20 · 12 Aug 2026₹26.79 L
Day 21 · 13 Aug 2026₹25.61 L
Day 22 · 14 Aug 2026₹1.25 L
Day 23 · 15 Aug 2026₹1.81 L
Day 24 · 16 Aug 2026₹1.68 L
Day 25 · 17 Aug 2026₹2.25 L
Day 26 · 18 Aug 2026₹2.17 L
Day 27 · 19 Aug 2026₹1.97 L
Day 28 · 20 Aug 2026₹1.90 L
Day 29 · 21 Aug 2026₹13,620
Day 30 · 22 Aug 2026₹12,910
Day 31 · 23 Aug 2026₹61,720
Day 32 · 24 Aug 2026₹58,800
Day 33 · 25 Aug 2026₹66,070
Day 34 · 26 Aug 2026₹0
Day 36 · 28 Aug 2026₹0
Day 37 · 29 Aug 2026₹120
Day 38 · 30 Aug 2026₹240
Day 39 · 31 Aug 2026₹44,225
Day 40 · 1 Sep 2026₹22,989
Day 41 · 2 Sep 2026₹0
Day 42 · 3 Sep 2026₹441
Day 57 · 18 Sep 2026₹0
Day 58 · 19 Sep 2026₹0
Day 59 · 20 Sep 2026₹0
Day 60 · 21 Sep 2026₹0
Day 61 · 22 Sep 2026₹0
Day 62 · 23 Sep 2026₹0

Advance build-up

Every refresh of this show date, as captured
Latest stored₹0
Advance build-up history is not available for this movie. The latest advance figure is shown above.

Live today

Today’s running total, refresh by refresh
No live day is running for this movie right now.

By state

Share of gross

By city

Share of gross

By language

Share of gross

By format

Share of gross

Breakdown explorer

Official tracked window

Day by day

48 days in range
Day-by-day figures
Updated
Day 6223 Sep 2026₹0041,1760.0%—1002026-09-23 23:27 IST
Day 6122 Sep 2026₹0041,1760.0%—1002026-09-22 23:25 IST
Day 6021 Sep 2026₹0041,1760.0%—1002026-09-21 23:25 IST
Day 5920 Sep 2026₹0041,1760.0%—1002026-09-20 23:25 IST
Day 5819 Sep 2026₹0041,1760.0%—1002026-09-19 23:25 IST
Day 5718 Sep 2026₹0041,1760.0%—1002026-09-18 23:25 IST
Day 423 Sep 2026₹441341,6560.2%₹1471002026-09-03 23:26 IST
Day 412 Sep 2026₹0042,0700.0%—1002026-09-02 23:27 IST
Day 401 Sep 2026₹22,989162146,0002.7%₹1424002026-09-01 23:16 IST
Day 3931 Aug 2026₹44,225305167,0524.3%₹1454002026-08-31 23:25 IST
Tracked days in range₹38.55 Cr26.35 L27,51897,48,00627.0%
Showing 1–10 of 48
1 / 5

India vs USA

Gross · daily · INR on the left scale, USD on the right — never added together
India (INR)₹0USA (USD)$201
₹0$0₹2.0 Cr$25k₹4.0 Cr$50k₹6.0 Cr$75k₹8.0 Cr$100k23 Jul29 Jul4 Aug10 Aug16 Aug22 Aug29 Aug23 Sep
India and USA by date
PointIndiaUSA
23 Jul 2026₹63.25 L$88,271
24 Jul 2026₹3.95 Cr$95,478
25 Jul 2026₹5.45 Cr$95,892
26 Jul 2026₹6.48 Cr$56,799
27 Jul 2026₹3.02 Cr$22,136
28 Jul 2026₹2.78 Cr$64,660
29 Jul 2026₹2.27 Cr$20,606
30 Jul 2026₹1.45 Cr$2,730
31 Jul 2026₹1.46 Cr$8,035
1 Aug 2026₹2.15 Cr$8,659
2 Aug 2026₹2.53 Cr$4,685
3 Aug 2026₹1.08 Cr$1,889
4 Aug 2026₹1.04 Cr$2,522
5 Aug 2026₹96.99 L$2,502
6 Aug 2026₹84.87 L$490
7 Aug 2026₹30.27 L$818
8 Aug 2026₹39.80 L$1,000
9 Aug 2026₹47.15 L$617
10 Aug 2026₹29.65 L$110
11 Aug 2026₹28.00 L$372
12 Aug 2026₹26.79 L$238
13 Aug 2026₹25.61 L$201
14 Aug 2026₹1.25 L—
15 Aug 2026₹1.81 L—
16 Aug 2026₹1.68 L—
17 Aug 2026₹2.25 L—
18 Aug 2026₹2.17 L—
19 Aug 2026₹1.97 L—
20 Aug 2026₹1.90 L—
21 Aug 2026₹13,620—
22 Aug 2026₹12,910—
23 Aug 2026₹61,720—
24 Aug 2026₹58,800—
25 Aug 2026₹66,070—
26 Aug 2026₹0—
28 Aug 2026₹0—
29 Aug 2026₹120—
30 Aug 2026₹240—
31 Aug 2026₹44,225—
1 Sep 2026₹22,989—
2 Sep 2026₹0—
3 Sep 2026₹441—
18 Sep 2026₹0—
19 Sep 2026₹0—
20 Sep 2026₹0—
21 Sep 2026₹0—
22 Sep 2026₹0—
23 Sep 2026₹0—

Compare with another movie

Gross by release day · India
Pick a movie to line both up release day by release day.

Scenario calculator

What-if projection from the latest finished day. An estimate — not tracked data.
Hypothetical

Starts from Day 62 (₹0). Saturdays and Sundays get the lift.

Estimated next 7 days
₹0
Lifetime ₹38.55 Cr + estimate = ₹38.55 Cr (hypothetical)
₹0₹0₹1₹1₹1+1+2+3+4+5+6+7
Estimated daily gross
PointEstimate
Estimate · day +1₹0
Estimate · day +2₹0
Estimate · day +3₹0
Estimate · day +4₹0
Estimate · day +5₹0
Estimate · day +6₹0
Estimate · day +7₹0