
Final₹74.95 CrUSA $6,565
Main Vaapas Aaunga
India · Tracked Gross · Final · 88 days with shows
Hindi2D
₹74.95 Cr gross in India across 88 days: 62,835 shows, 27.79 L tickets, 24.6% occupancy. USA (Indian-language screenings): $6,565 from 132 shows.
- Released On
- 12 Jun 2026
Box Office
India and USA collections, day-wise and breakdowns

Movie stats
Main Vaapas Aaunga
Day 1 · 12 Jun 2026HindiCompleted
Updated 2026-10-22 23:57 IST · Fyre tracking · online ticket sales
Tracked gross
₹74.95 Cr
88 days · 9 Jun – 22 Oct
Later-day gross
—
Not tracked
Today
—
No live day running
Tickets
27.79 L
tracked window
Shows
62,835
tracked window
Seats
1,13,16,626
tracked window
Occupancy
24.6%
tickets ÷ seats
Venues
1
Day 133
Fast filling
11,089
fast-filling shows
Housefull
692
housefull shows
Advance
—
No advance bookings open
Opening day
₹1.44 Cr
12 Jun
Tracked days
88
with shows
Avg ticket price
₹270
gross ÷ tickets
Best day
₹6.53 Cr
Day 10 · 21 Jun
Daily gross
88 days · 9 Jun – 22 Oct
Σ tracked ₹74.95 Cr
Tracked window₹18,300latest day
| Point | Gross |
|---|---|
| Pre-release · 9 Jun 2026 | ₹63,680 |
| Pre-release · 10 Jun 2026 | ₹55,350 |
| Day 0 (Pre-release) · 11 Jun 2026 | ₹26,810 |
| Day 1 · 12 Jun 2026 | ₹1.44 Cr |
| Day 2 · 13 Jun 2026 | ₹2.15 Cr |
| Day 3 · 14 Jun 2026 | ₹2.92 Cr |
| Day 4 · 15 Jun 2026 | ₹1.31 Cr |
| Day 5 · 16 Jun 2026 | ₹1.83 Cr |
| Day 6 · 17 Jun 2026 | ₹2.06 Cr |
| Day 7 · 18 Jun 2026 | ₹2.56 Cr |
| Day 8 · 19 Jun 2026 | ₹2.28 Cr |
| Day 9 · 20 Jun 2026 | ₹5.13 Cr |
| Day 10 · 21 Jun 2026 | ₹6.53 Cr |
| Day 11 · 22 Jun 2026 | ₹2.88 Cr |
| Day 12 · 23 Jun 2026 | ₹3.46 Cr |
| Day 13 · 24 Jun 2026 | ₹2.89 Cr |
| Day 14 · 25 Jun 2026 | ₹2.70 Cr |
| Day 15 · 26 Jun 2026 | ₹3.19 Cr |
| Day 16 · 27 Jun 2026 | ₹4.98 Cr |
| Day 17 · 28 Jun 2026 | ₹5.19 Cr |
| Day 18 · 29 Jun 2026 | ₹1.64 Cr |
| Day 19 · 30 Jun 2026 | ₹1.99 Cr |
| Day 20 · 1 Jul 2026 | ₹1.53 Cr |
| Day 21 · 2 Jul 2026 | ₹1.46 Cr |
| Day 22 · 3 Jul 2026 | ₹1.16 Cr |
| Day 23 · 4 Jul 2026 | ₹2.24 Cr |
| Day 24 · 5 Jul 2026 | ₹2.58 Cr |
| Day 25 · 6 Jul 2026 | ₹69.62 L |
| Day 26 · 7 Jul 2026 | ₹82.63 L |
| Day 27 · 8 Jul 2026 | ₹65.68 L |
| Day 28 · 9 Jul 2026 | ₹66.74 L |
| Day 29 · 10 Jul 2026 | ₹38.76 L |
| Day 30 · 11 Jul 2026 | ₹89.08 L |
| Day 31 · 12 Jul 2026 | ₹1.02 Cr |
| Day 32 · 13 Jul 2026 | ₹26.46 L |
| Day 33 · 14 Jul 2026 | ₹34.08 L |
| Day 34 · 15 Jul 2026 | ₹27.60 L |
| Day 35 · 16 Jul 2026 | ₹26.41 L |
| Day 36 · 17 Jul 2026 | ₹22.22 L |
| Day 37 · 18 Jul 2026 | ₹45.38 L |
| Day 38 · 19 Jul 2026 | ₹50.35 L |
| Day 39 · 20 Jul 2026 | ₹12.30 L |
| Day 40 · 21 Jul 2026 | ₹17.10 L |
| Day 41 · 22 Jul 2026 | ₹14.06 L |
| Day 42 · 23 Jul 2026 | ₹9.35 L |
| Day 43 · 24 Jul 2026 | ₹8.24 L |
| Day 44 · 25 Jul 2026 | ₹17.57 L |
| Day 45 · 26 Jul 2026 | ₹21.09 L |
| Day 46 · 27 Jul 2026 | ₹6.09 L |
| Day 47 · 28 Jul 2026 | ₹7.36 L |
| Day 48 · 29 Jul 2026 | ₹7.49 L |
| Day 49 · 30 Jul 2026 | ₹70,220 |
| Day 50 · 31 Jul 2026 | ₹1.17 L |
| Day 51 · 1 Aug 2026 | ₹2.61 L |
| Day 52 · 2 Aug 2026 | ₹2.99 L |
| Day 53 · 3 Aug 2026 | ₹83,549 |
| Day 54 · 4 Aug 2026 | ₹93,131 |
| Day 55 · 5 Aug 2026 | ₹95,572 |
| Day 56 · 6 Aug 2026 | ₹93,965 |
| Day 57 · 7 Aug 2026 | ₹46,180 |
| Day 58 · 8 Aug 2026 | ₹1.31 L |
| Day 59 · 9 Aug 2026 | ₹2.39 L |
| Day 60 · 10 Aug 2026 | ₹51,909 |
| Day 61 · 11 Aug 2026 | ₹56,264 |
| Day 62 · 12 Aug 2026 | ₹53,642 |
| Day 63 · 13 Aug 2026 | ₹69,298 |
| Day 64 · 14 Aug 2026 | ₹0 |
| Day 65 · 15 Aug 2026 | ₹1,200 |
| Day 67 · 17 Aug 2026 | ₹0 |
| Day 68 · 18 Aug 2026 | ₹0 |
| Day 69 · 19 Aug 2026 | ₹2,700 |
| Day 70 · 20 Aug 2026 | ₹3,950 |
| Day 71 · 21 Aug 2026 | ₹2,450 |
| Day 72 · 22 Aug 2026 | ₹3,400 |
| Day 73 · 23 Aug 2026 | ₹4,200 |
| Day 74 · 24 Aug 2026 | ₹4,200 |
| Day 75 · 25 Aug 2026 | ₹2,950 |
| Day 78 · 28 Aug 2026 | ₹0 |
| Day 79 · 29 Aug 2026 | ₹0 |
| Day 80 · 30 Aug 2026 | ₹500 |
| Day 81 · 31 Aug 2026 | ₹0 |
| Day 82 · 1 Sep 2026 | ₹0 |
| Day 83 · 2 Sep 2026 | ₹2,375 |
| Day 84 · 3 Sep 2026 | ₹2,350 |
| Day 94 · 13 Sep 2026 | ₹174 |
| Day 113 · 2 Oct 2026 | ₹24,500 |
| Day 114 · 3 Oct 2026 | ₹0 |
| Day 133 · 22 Oct 2026 | ₹18,300 |
Advance build-up
Every refresh of this show date, as captured
Latest stored₹2,350
Advance build-up history is not available for this movie. The latest advance figure is shown above.
Live today
Today’s running total, refresh by refresh
No live day is running for this movie right now.
By state
Share of gross
By city
Share of gross
By language
Share of gross
By format
Share of gross
Breakdown explorer
Official tracked window
Day by day
88 days in range
| Updated | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 13322 Oct 2026 | ₹18,300 | 183 | 1 | 183 | 100.0% | ₹100 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-22 23:57 IST |
| Day 1143 Oct 2026 | ₹0 | 0 | 1 | 180 | 0.0% | — | 1 | 0 | 0 | 2026-10-03 23:25 IST |
| Day 1132 Oct 2026 | ₹24,500 | 245 | 1 | 247 | 99.2% | ₹100 | 1 | 0 | 1 | 2026-10-02 23:26 IST |
| Day 9413 Sep 2026 | ₹174 | 174 | 1 | 174 | 100.0% | ₹1 | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 23:25 IST |
| Day 843 Sep 2026 | ₹2,350 | 9 | 1 | 53 | 17.0% | ₹261 | 1 | 0 | 0 | 2026-09-03 23:26 IST |
| Day 832 Sep 2026 | ₹2,375 | 9 | 1 | 53 | 17.0% | ₹264 | 1 | 0 | 0 | 2026-09-02 23:27 IST |
| Day 821 Sep 2026 | ₹0 | 0 | 2 | 152 | 0.0% | — | 1 | 0 | 0 | 2026-09-01 23:16 IST |
| Day 8131 Aug 2026 | ₹0 | 0 | 1 | 76 | 0.0% | — | 1 | 0 | 0 | 2026-08-31 23:25 IST |
| Day 8030 Aug 2026 | ₹500 | 2 | 1 | 76 | 2.6% | ₹250 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-30 23:28 IST |
| Day 7929 Aug 2026 | ₹0 | 0 | 1 | 76 | 0.0% | — | 1 | 0 | 0 | 2026-08-29 23:26 IST |
| Tracked days in range | ₹74.95 Cr | 27.79 L | 62,835 | 1,13,16,626 | 24.6% | |||||
Showing 1–10 of 88
1 / 9
India vs USA
Gross · daily · INR on the left scale, USD on the right — never added together
India (INR)₹18,300USA (USD)$0
| Point | India | USA |
|---|---|---|
| 9 Jun 2026 | ₹63,680 | — |
| 10 Jun 2026 | ₹55,350 | — |
| 11 Jun 2026 | ₹26,810 | — |
| 12 Jun 2026 | ₹1.44 Cr | — |
| 13 Jun 2026 | ₹2.15 Cr | — |
| 14 Jun 2026 | ₹2.92 Cr | — |
| 15 Jun 2026 | ₹1.31 Cr | — |
| 16 Jun 2026 | ₹1.83 Cr | — |
| 17 Jun 2026 | ₹2.06 Cr | — |
| 18 Jun 2026 | ₹2.56 Cr | — |
| 19 Jun 2026 | ₹2.28 Cr | — |
| 20 Jun 2026 | ₹5.13 Cr | — |
| 21 Jun 2026 | ₹6.53 Cr | — |
| 22 Jun 2026 | ₹2.88 Cr | — |
| 23 Jun 2026 | ₹3.46 Cr | — |
| 24 Jun 2026 | ₹2.89 Cr | — |
| 25 Jun 2026 | ₹2.70 Cr | — |
| 26 Jun 2026 | ₹3.19 Cr | — |
| 27 Jun 2026 | ₹4.98 Cr | — |
| 28 Jun 2026 | ₹5.19 Cr | — |
| 29 Jun 2026 | ₹1.64 Cr | — |
| 30 Jun 2026 | ₹1.99 Cr | — |
| 1 Jul 2026 | ₹1.53 Cr | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1.46 Cr | — |
| 3 Jul 2026 | ₹1.16 Cr | — |
| 4 Jul 2026 | ₹2.24 Cr | — |
| 5 Jul 2026 | ₹2.58 Cr | — |
| 6 Jul 2026 | ₹69.62 L | — |
| 7 Jul 2026 | ₹82.63 L | — |
| 8 Jul 2026 | ₹65.68 L | — |
| 9 Jul 2026 | ₹66.74 L | — |
| 10 Jul 2026 | ₹38.76 L | — |
| 11 Jul 2026 | ₹89.08 L | — |
| 12 Jul 2026 | ₹1.02 Cr | — |
| 13 Jul 2026 | ₹26.46 L | — |
| 14 Jul 2026 | ₹34.08 L | $1,237 |
| 15 Jul 2026 | ₹27.60 L | $1,474 |
| 16 Jul 2026 | ₹26.41 L | $359 |
| 17 Jul 2026 | ₹22.22 L | $371 |
| 18 Jul 2026 | ₹45.38 L | $726 |
| 19 Jul 2026 | ₹50.35 L | $512 |
| 20 Jul 2026 | ₹12.30 L | $71 |
| 21 Jul 2026 | ₹17.10 L | $141 |
| 22 Jul 2026 | ₹14.06 L | $73 |
| 23 Jul 2026 | ₹9.35 L | $75 |
| 24 Jul 2026 | ₹8.24 L | $276 |
| 25 Jul 2026 | ₹17.57 L | $222 |
| 26 Jul 2026 | ₹21.09 L | $81 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.09 L | $12 |
| 28 Jul 2026 | ₹7.36 L | $103 |
| 29 Jul 2026 | ₹7.49 L | $64 |
| 30 Jul 2026 | ₹70,220 | $69 |
| 31 Jul 2026 | ₹1.17 L | $0 |
| 1 Aug 2026 | ₹2.61 L | $478 |
| 2 Aug 2026 | ₹2.99 L | $94 |
| 3 Aug 2026 | ₹83,549 | $0 |
| 4 Aug 2026 | ₹93,131 | $114 |
| 5 Aug 2026 | ₹95,572 | $16 |
| 6 Aug 2026 | ₹93,965 | $0 |
| 7 Aug 2026 | ₹46,180 | — |
| 8 Aug 2026 | ₹1.31 L | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2.39 L | — |
| 10 Aug 2026 | ₹51,909 | — |
| 11 Aug 2026 | ₹56,264 | — |
| 12 Aug 2026 | ₹53,642 | — |
| 13 Aug 2026 | ₹69,298 | — |
| 14 Aug 2026 | ₹0 | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,200 | — |
| 17 Aug 2026 | ₹0 | — |
| 18 Aug 2026 | ₹0 | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | — |
| 20 Aug 2026 | ₹3,950 | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,450 | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,400 | — |
| 23 Aug 2026 | ₹4,200 | — |
| 24 Aug 2026 | ₹4,200 | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,950 | — |
| 28 Aug 2026 | ₹0 | — |
| 29 Aug 2026 | ₹0 | — |
| 30 Aug 2026 | ₹500 | — |
| 31 Aug 2026 | ₹0 | — |
| 1 Sep 2026 | ₹0 | — |
| 2 Sep 2026 | ₹2,375 | — |
| 3 Sep 2026 | ₹2,350 | — |
| 13 Sep 2026 | ₹174 | — |
| 2 Oct 2026 | ₹24,500 | — |
| 3 Oct 2026 | ₹0 | — |
| 22 Oct 2026 | ₹18,300 | — |
Compare with another movie
Gross by release day · India
Pick a movie to line both up release day by release day.
Scenario calculator
What-if projection from the latest finished day. An estimate — not tracked data.
Hypothetical
Starts from Day 133 (₹18,300). Saturdays and Sundays get the lift.
Estimated next 7 days
₹88,681
Lifetime ₹74.95 Cr + estimate = ₹74.95 Cr (hypothetical)
| Point | Estimate |
|---|---|
| Estimate · day +1 | ₹16,104 |
| Estimate · day +2 | ₹19,132 |
| Estimate · day +3 | ₹16,836 |
| Estimate · day +4 | ₹10,974 |
| Estimate · day +5 | ₹9,657 |
| Estimate · day +6 | ₹8,499 |
| Estimate · day +7 | ₹7,479 |