Dhamaal 4
Final₹188.12 CrUSA $211,827

Dhamaal 4

India · Tracked Gross · Final · 78 days with shows

Hindi2D4DXDOLBY CINEMA 2D

₹188.12 Cr gross in India across 78 days: 2,13,345 shows, 78.43 L tickets, 17.8% occupancy. USA (Indian-language screenings): $211,827 from 2,711 shows.

Released On
10 Jul 2026

Box Office

India and USA collections, day-wise and breakdowns

Movie stats

Dhamaal 4

Day 1 · 10 Jul 2026HindiCompleted
Updated 2026-09-24 23:53 IST · Fyre tracking · online ticket sales
Tracked gross
₹188.12 Cr
78 days · 9 Jul – 24 Sep
Later-day gross
—
Not tracked
Today
—
No live day running
Tickets
78.43 L
tracked window
Shows
2,13,345
tracked window
Seats
4,40,54,765
tracked window
Occupancy
17.8%
tickets ÷ seats
Venues
1,040
distinct, whole window
Fast filling
21,514
fast-filling shows
Housefull
1,521
housefull shows
Advance
—
No advance bookings open
Opening day
₹15.65 Cr
10 Jul
Tracked days
78
with shows
Avg ticket price
₹240
gross ÷ tickets
Best day
₹31.88 Cr
Day 3 · 12 Jul

Daily gross

78 days · 9 Jul – 24 Sep
Σ tracked ₹188.12 Cr
Tracked window₹0latest day
₹0₹10 Cr₹20 Cr₹30 Cr₹40 CrD0D10D20D30D40D50D60D77
daily gross by day
PointGross
Day 0 (Pre-release) · 9 Jul 2026₹20,020
Day 1 · 10 Jul 2026₹15.65 Cr
Day 2 · 11 Jul 2026₹25.73 Cr
Day 3 · 12 Jul 2026₹31.88 Cr
Day 4 · 13 Jul 2026₹9.29 Cr
Day 5 · 14 Jul 2026₹10.65 Cr
Day 6 · 15 Jul 2026₹7.54 Cr
Day 7 · 16 Jul 2026₹6.79 Cr
Day 8 · 17 Jul 2026₹6.20 Cr
Day 9 · 18 Jul 2026₹11.68 Cr
Day 10 · 19 Jul 2026₹14.18 Cr
Day 11 · 20 Jul 2026₹3.66 Cr
Day 12 · 21 Jul 2026₹4.53 Cr
Day 13 · 22 Jul 2026₹3.21 Cr
Day 14 · 23 Jul 2026₹2.40 Cr
Day 15 · 24 Jul 2026₹2.60 Cr
Day 16 · 25 Jul 2026₹5.11 Cr
Day 17 · 26 Jul 2026₹6.72 Cr
Day 18 · 27 Jul 2026₹1.86 Cr
Day 19 · 28 Jul 2026₹2.34 Cr
Day 20 · 29 Jul 2026₹1.77 Cr
Day 21 · 30 Jul 2026₹91.42 L
Day 22 · 31 Jul 2026₹1.23 Cr
Day 23 · 1 Aug 2026₹1.83 Cr
Day 24 · 2 Aug 2026₹2.55 Cr
Day 25 · 3 Aug 2026₹68.81 L
Day 26 · 4 Aug 2026₹88.32 L
Day 27 · 5 Aug 2026₹66.37 L
Day 28 · 6 Aug 2026₹60.59 L
Day 29 · 7 Aug 2026₹47.97 L
Day 30 · 8 Aug 2026₹95.16 L
Day 31 · 9 Aug 2026₹1.31 Cr
Day 32 · 10 Aug 2026₹41.16 L
Day 33 · 11 Aug 2026₹46.96 L
Day 34 · 12 Aug 2026₹44.43 L
Day 35 · 13 Aug 2026₹35.56 L
Day 36 · 14 Aug 2026₹3.51 L
Day 37 · 15 Aug 2026₹12.66 L
Day 38 · 16 Aug 2026₹11.54 L
Day 39 · 17 Aug 2026₹1.93 L
Day 40 · 18 Aug 2026₹2.34 L
Day 41 · 19 Aug 2026₹1.99 L
Day 42 · 20 Aug 2026₹1.88 L
Day 43 · 21 Aug 2026₹2.41 L
Day 44 · 22 Aug 2026₹4.32 L
Day 45 · 23 Aug 2026₹5.18 L
Day 46 · 24 Aug 2026₹1.19 L
Day 47 · 25 Aug 2026₹1.45 L
Day 48 · 26 Aug 2026₹6,279
Day 49 · 27 Aug 2026₹4,930
Day 50 · 28 Aug 2026₹45,165
Day 51 · 29 Aug 2026₹44,387
Day 52 · 30 Aug 2026₹73,100
Day 53 · 31 Aug 2026₹11,580
Day 54 · 1 Sep 2026₹10,947
Day 55 · 2 Sep 2026₹10,225
Day 56 · 3 Sep 2026₹14,100
Day 57 · 4 Sep 2026₹10,608
Day 58 · 5 Sep 2026₹17,330
Day 59 · 6 Sep 2026₹24,757
Day 60 · 7 Sep 2026₹4,450
Day 61 · 8 Sep 2026₹10,236
Day 62 · 9 Sep 2026₹5,540
Day 63 · 10 Sep 2026₹6,480
Day 64 · 11 Sep 2026₹0
Day 65 · 12 Sep 2026₹0
Day 66 · 13 Sep 2026₹3,000
Day 67 · 14 Sep 2026₹0
Day 68 · 15 Sep 2026₹0
Day 69 · 16 Sep 2026₹0
Day 70 · 17 Sep 2026₹0
Day 71 · 18 Sep 2026₹0
Day 72 · 19 Sep 2026₹0
Day 73 · 20 Sep 2026₹0
Day 74 · 21 Sep 2026₹320
Day 75 · 22 Sep 2026₹0
Day 76 · 23 Sep 2026₹0
Day 77 · 24 Sep 2026₹0

Advance build-up

Every refresh of this show date, as captured
Latest stored₹0
Advance build-up history is not available for this movie. The latest advance figure is shown above.

Live today

Today’s running total, refresh by refresh
No live day is running for this movie right now.

By state

Share of gross

By city

Share of gross

By language

Share of gross

By format

Share of gross

Breakdown explorer

Official tracked window

Day by day

78 days in range
Day-by-day figures
Updated
Day 7724 Sep 2026₹0043200.0%—1002026-09-24 23:53 IST
Day 7623 Sep 2026₹0043200.0%—1002026-09-23 23:27 IST
Day 7522 Sep 2026₹0043200.0%—1002026-09-22 23:25 IST
Day 7421 Sep 2026₹320443201.3%₹801002026-09-21 23:25 IST
Day 7320 Sep 2026₹0043200.0%—1002026-09-20 23:25 IST
Day 7219 Sep 2026₹0043200.0%—1002026-09-19 23:25 IST
Day 7118 Sep 2026₹0043200.0%—1002026-09-18 23:25 IST
Day 7017 Sep 2026₹001530.0%—1002026-09-17 23:25 IST
Day 6916 Sep 2026₹001530.0%—1002026-09-16 23:29 IST
Day 6815 Sep 2026₹001530.0%—1002026-09-15 23:25 IST
Tracked days in range₹188.12 Cr78.43 L2,13,3454,40,54,76517.8%
Showing 1–10 of 78
1 / 8

India vs USA

Gross · daily · INR on the left scale, USD on the right — never added together
India (INR)₹0USA (USD)$40
₹0$0₹10 Cr$20k₹20 Cr$40k₹30 Cr$60k₹40 Cr$80k9 Jul19 Jul29 Jul8 Aug18 Aug28 Aug7 Sep24 Sep
India and USA by date
PointIndiaUSA
9 Jul 2026₹20,020—
10 Jul 2026₹15.65 Cr—
11 Jul 2026₹25.73 Cr—
12 Jul 2026₹31.88 Cr—
13 Jul 2026₹9.29 Cr—
14 Jul 2026₹10.65 Cr$78,544
15 Jul 2026₹7.54 Cr$36,917
16 Jul 2026₹6.79 Cr$9,143
17 Jul 2026₹6.20 Cr$14,362
18 Jul 2026₹11.68 Cr$19,215
19 Jul 2026₹14.18 Cr$11,177
20 Jul 2026₹3.66 Cr$4,102
21 Jul 2026₹4.53 Cr$11,100
22 Jul 2026₹3.21 Cr$4,309
23 Jul 2026₹2.40 Cr$1,683
24 Jul 2026₹2.60 Cr$2,379
25 Jul 2026₹5.11 Cr$5,549
26 Jul 2026₹6.72 Cr$4,993
27 Jul 2026₹1.86 Cr$604
28 Jul 2026₹2.34 Cr$3,938
29 Jul 2026₹1.77 Cr$1,893
30 Jul 2026₹91.42 L$182
31 Jul 2026₹1.23 Cr$432
1 Aug 2026₹1.83 Cr$245
2 Aug 2026₹2.55 Cr$507
3 Aug 2026₹68.81 L$133
4 Aug 2026₹88.32 L$108
5 Aug 2026₹66.37 L$158
6 Aug 2026₹60.59 L$115
7 Aug 2026₹47.97 L$0
8 Aug 2026₹95.16 L$0
9 Aug 2026₹1.31 Cr—
10 Aug 2026₹41.16 L—
11 Aug 2026₹46.96 L—
12 Aug 2026₹44.43 L$40
13 Aug 2026₹35.56 L—
14 Aug 2026₹3.51 L—
15 Aug 2026₹12.66 L—
16 Aug 2026₹11.54 L—
17 Aug 2026₹1.93 L—
18 Aug 2026₹2.34 L—
19 Aug 2026₹1.99 L—
20 Aug 2026₹1.88 L—
21 Aug 2026₹2.41 L—
22 Aug 2026₹4.32 L—
23 Aug 2026₹5.18 L—
24 Aug 2026₹1.19 L—
25 Aug 2026₹1.45 L—
26 Aug 2026₹6,279—
27 Aug 2026₹4,930—
28 Aug 2026₹45,165—
29 Aug 2026₹44,387—
30 Aug 2026₹73,100—
31 Aug 2026₹11,580—
1 Sep 2026₹10,947—
2 Sep 2026₹10,225—
3 Sep 2026₹14,100—
4 Sep 2026₹10,608—
5 Sep 2026₹17,330—
6 Sep 2026₹24,757—
7 Sep 2026₹4,450—
8 Sep 2026₹10,236—
9 Sep 2026₹5,540—
10 Sep 2026₹6,480—
11 Sep 2026₹0—
12 Sep 2026₹0—
13 Sep 2026₹3,000—
14 Sep 2026₹0—
15 Sep 2026₹0—
16 Sep 2026₹0—
17 Sep 2026₹0—
18 Sep 2026₹0—
19 Sep 2026₹0—
20 Sep 2026₹0—
21 Sep 2026₹320—
22 Sep 2026₹0—
23 Sep 2026₹0—
24 Sep 2026₹0—

Compare with another movie

Gross by release day · India
Pick a movie to line both up release day by release day.

Scenario calculator

What-if projection from the latest finished day. An estimate — not tracked data.
Hypothetical

Starts from Day 77 (₹0). Saturdays and Sundays get the lift.

Estimated next 7 days
₹0
Lifetime ₹188.12 Cr + estimate = ₹188.12 Cr (hypothetical)
₹0₹0₹1₹1₹1+1+2+3+4+5+6+7
Estimated daily gross
PointEstimate
Estimate · day +1₹0
Estimate · day +2₹0
Estimate · day +3₹0
Estimate · day +4₹0
Estimate · day +5₹0
Estimate · day +6₹0
Estimate · day +7₹0