Hanuman Ansh
Live Tracking · Day 88₹399.17 CrUSA $1.87M

Hanuman Ansh

India · Tracked Gross · Day 88 running

HindiTelugu2DEPIQ

₹399.17 Cr gross in India across 90 days: 2,81,459 shows, 172.08 L tickets, 29.6% occupancy. USA (Indian-language screenings): $1.87M from 10,386 shows.

Released On
7 Aug 2026

Box Office

India and USA collections, day-wise and breakdowns

Movie stats

Hanuman Ansh

Day 1 · 7 Aug 2026Hindi · Telugu● Running
Updated 2026-11-02 23:28 IST · Fyre tracking · online ticket sales
Tracked gross
₹399.17 Cr
90 days · 31 Jul – 2 Nov
Later-day gross
—
Not tracked
Today
—
No live day running
Tickets
172.08 L
tracked window
Shows
2,81,459
tracked window
Seats
5,81,75,131
tracked window
Occupancy
29.6%
tickets ÷ seats
Venues
2,244
distinct, whole window
Fast filling
62,050
fast-filling shows
Housefull
11,560
housefull shows
Advance
₹1.97 L
Day 90 · 4 Nov
Opening day
₹12.15 L
7 Aug
Tracked days
90
with shows
Avg ticket price
₹232
gross ÷ tickets
Best day
₹26.32 Cr
Day 38 · 13 Sep

Daily gross

90 days · 31 Jul – 2 Nov
Σ tracked ₹399.17 Cr
Tracked window₹8.74 Llatest day
₹0₹10 Cr₹20 Cr₹30 Cr₹40 Cr31 JulD11D23D35D47D59D71D88
daily gross by day
PointGross
Pre-release · 31 Jul 2026₹17,250
Pre-release · 2 Aug 2026₹1.83 L
Day 1 · 7 Aug 2026₹12.15 L
Day 2 · 8 Aug 2026₹27.34 L
Day 3 · 9 Aug 2026₹37.39 L
Day 4 · 10 Aug 2026₹10.30 L
Day 5 · 11 Aug 2026₹13.06 L
Day 6 · 12 Aug 2026₹13.07 L
Day 7 · 13 Aug 2026₹13.95 L
Day 8 · 14 Aug 2026₹3.33 L
Day 9 · 15 Aug 2026₹11.45 L
Day 10 · 16 Aug 2026₹18.39 L
Day 11 · 17 Aug 2026₹5.05 L
Day 12 · 18 Aug 2026₹5.78 L
Day 13 · 19 Aug 2026₹6.67 L
Day 14 · 20 Aug 2026₹6.45 L
Day 15 · 21 Aug 2026₹17.70 L
Day 16 · 22 Aug 2026₹1.09 Cr
Day 17 · 23 Aug 2026₹2.94 Cr
Day 18 · 24 Aug 2026₹1.45 Cr
Day 19 · 25 Aug 2026₹2.88 Cr
Day 20 · 26 Aug 2026₹1.84 Cr
Day 21 · 27 Aug 2026₹2.31 Cr
Day 22 · 28 Aug 2026₹7.77 Cr
Day 23 · 29 Aug 2026₹11.40 Cr
Day 24 · 30 Aug 2026₹14.89 Cr
Day 25 · 31 Aug 2026₹6.08 Cr
Day 26 · 1 Sep 2026₹9.65 Cr
Day 27 · 2 Sep 2026₹8.78 Cr
Day 28 · 3 Sep 2026₹12.99 Cr
Day 29 · 4 Sep 2026₹11.37 Cr
Day 30 · 5 Sep 2026₹19.33 Cr
Day 31 · 6 Sep 2026₹26.27 Cr
Day 32 · 7 Sep 2026₹11.44 Cr
Day 33 · 8 Sep 2026₹12.59 Cr
Day 34 · 9 Sep 2026₹11.65 Cr
Day 35 · 10 Sep 2026₹11.35 Cr
Day 36 · 11 Sep 2026₹12.23 Cr
Day 37 · 12 Sep 2026₹22.75 Cr
Day 38 · 13 Sep 2026₹26.32 Cr
Day 39 · 14 Sep 2026₹9.56 Cr
Day 40 · 15 Sep 2026₹9.54 Cr
Day 41 · 16 Sep 2026₹7.02 Cr
Day 42 · 17 Sep 2026₹7.35 Cr
Day 43 · 18 Sep 2026₹6.01 Cr
Day 44 · 19 Sep 2026₹11.51 Cr
Day 45 · 20 Sep 2026₹16.27 Cr
Day 46 · 21 Sep 2026₹4.66 Cr
Day 47 · 22 Sep 2026₹5.67 Cr
Day 48 · 23 Sep 2026₹4.32 Cr
Day 49 · 24 Sep 2026₹3.85 Cr
Day 50 · 25 Sep 2026₹3.77 Cr
Day 51 · 26 Sep 2026₹7.90 Cr
Day 52 · 27 Sep 2026₹10.27 Cr
Day 53 · 28 Sep 2026₹2.55 Cr
Day 54 · 29 Sep 2026₹3.27 Cr
Day 55 · 30 Sep 2026₹2.45 Cr
Day 56 · 1 Oct 2026₹3.22 Cr
Day 57 · 2 Oct 2026₹2.87 Cr
Day 58 · 3 Oct 2026₹2.40 Cr
Day 59 · 4 Oct 2026₹3.57 Cr
Day 60 · 5 Oct 2026₹90.95 L
Day 61 · 6 Oct 2026₹1.13 Cr
Day 62 · 7 Oct 2026₹86.84 L
Day 63 · 8 Oct 2026₹81.58 L
Day 64 · 9 Oct 2026₹1.87 Cr
Day 65 · 10 Oct 2026₹2.77 Cr
Day 66 · 11 Oct 2026₹2.95 Cr
Day 67 · 12 Oct 2026₹1.26 Cr
Day 68 · 13 Oct 2026₹1.35 Cr
Day 69 · 14 Oct 2026₹1.12 Cr
Day 70 · 15 Oct 2026₹59.32 L
Day 71 · 16 Oct 2026₹18.16 L
Day 72 · 17 Oct 2026₹37.13 L
Day 73 · 18 Oct 2026₹53.34 L
Day 74 · 19 Oct 2026₹27.63 L
Day 75 · 20 Oct 2026₹61.95 L
Day 76 · 21 Oct 2026₹27.32 L
Day 77 · 22 Oct 2026₹20.95 L
Day 78 · 23 Oct 2026₹6.82 L
Day 79 · 24 Oct 2026₹19.51 L
Day 80 · 25 Oct 2026₹28.33 L
Day 81 · 26 Oct 2026₹10.64 L
Day 82 · 27 Oct 2026₹8.54 L
Day 83 · 28 Oct 2026₹8.46 L
Day 84 · 29 Oct 2026₹8.06 L
Day 85 · 30 Oct 2026₹12.83 L
Day 86 · 31 Oct 2026₹21.71 L
Day 87 · 1 Nov 2026₹28.85 L
Day 88 · 2 Nov 2026₹8.74 L

Advance build-up

Every refresh of this show date, as captured
Latest stored₹1.97 L
Advance build-up history is not available for this movie. The latest advance figure is shown above.

Live today

Today’s running total, refresh by refresh
No live day is running for this movie right now.

By state

Share of gross

By city

Share of gross

By language

Share of gross

By format

Share of gross

Breakdown explorer

Official tracked window

Day by day

90 days in range
Day-by-day figures
Updated
Day 882 Nov 2026₹8.74 L5,68747782,2756.9%₹154306322026-11-02 23:28 IST
Day 871 Nov 2026₹28.85 L11,51748885,64913.4%₹2503172842026-11-01 23:20 IST
Day 8631 Oct 2026₹21.71 L8,90547783,40510.7%₹2443112132026-10-31 23:27 IST
Day 8530 Oct 2026₹12.83 L5,82347382,4497.1%₹220313622026-10-30 23:31 IST
Day 8429 Oct 2026₹8.06 L3,98929551,6047.7%₹202172102026-10-29 23:28 IST
Day 8328 Oct 2026₹8.46 L4,40029048,3019.1%₹192169512026-10-28 23:49 IST
Day 8227 Oct 2026₹8.54 L6,07329647,52212.8%₹1411751512026-10-27 23:37 IST
Day 8126 Oct 2026₹10.64 L4,75728849,9759.5%₹224167702026-10-26 23:27 IST
Day 8025 Oct 2026₹28.33 L10,87227749,56421.9%₹2611645082026-10-25 23:48 IST
Day 7924 Oct 2026₹19.51 L7,10224544,40416.0%₹2751583652026-10-24 23:27 IST
Tracked days in range₹399.17 Cr172.08 L2,81,4595,81,75,13129.6%
Showing 1–10 of 90
1 / 9

India vs USA

Gross · daily · INR on the left scale, USD on the right — never added together
India (INR)₹8.74 LUSA (USD)$381
₹0$0₹10 Cr$100k₹20 Cr$200k₹30 Cr$300k₹40 Cr$400k31 Jul17 Aug29 Aug10 Sep22 Sep4 Oct16 Oct2 Nov
India and USA by date
PointIndiaUSA
31 Jul 2026₹17,250—
2 Aug 2026₹1.83 L—
7 Aug 2026₹12.15 L—
8 Aug 2026₹27.34 L—
9 Aug 2026₹37.39 L—
10 Aug 2026₹10.30 L—
11 Aug 2026₹13.06 L—
12 Aug 2026₹13.07 L—
13 Aug 2026₹13.95 L—
14 Aug 2026₹3.33 L—
15 Aug 2026₹11.45 L—
16 Aug 2026₹18.39 L—
17 Aug 2026₹5.05 L—
18 Aug 2026₹5.78 L—
19 Aug 2026₹6.67 L—
20 Aug 2026₹6.45 L—
21 Aug 2026₹17.70 L—
22 Aug 2026₹1.09 Cr—
23 Aug 2026₹2.94 Cr—
24 Aug 2026₹1.45 Cr—
25 Aug 2026₹2.88 Cr—
26 Aug 2026₹1.84 Cr—
27 Aug 2026₹2.31 Cr—
28 Aug 2026₹7.77 Cr—
29 Aug 2026₹11.40 Cr—
30 Aug 2026₹14.89 Cr—
31 Aug 2026₹6.08 Cr—
1 Sep 2026₹9.65 Cr—
2 Sep 2026₹8.78 Cr—
3 Sep 2026₹12.99 Cr—
4 Sep 2026₹11.37 Cr—
5 Sep 2026₹19.33 Cr—
6 Sep 2026₹26.27 Cr—
7 Sep 2026₹11.44 Cr—
8 Sep 2026₹12.59 Cr—
9 Sep 2026₹11.65 Cr—
10 Sep 2026₹11.35 Cr—
11 Sep 2026₹12.23 Cr$172,768
12 Sep 2026₹22.75 Cr$293,703
13 Sep 2026₹26.32 Cr$212,872
14 Sep 2026₹9.56 Cr$30,939
15 Sep 2026₹9.54 Cr$112,658
16 Sep 2026₹7.02 Cr$69,955
17 Sep 2026₹7.35 Cr$30,856
18 Sep 2026₹6.01 Cr$97,148
19 Sep 2026₹11.51 Cr$155,990
20 Sep 2026₹16.27 Cr$132,716
21 Sep 2026₹4.66 Cr$25,809
22 Sep 2026₹5.67 Cr$83,511
23 Sep 2026₹4.32 Cr$43,538
24 Sep 2026₹3.85 Cr$13,188
25 Sep 2026₹3.77 Cr$36,567
26 Sep 2026₹7.90 Cr$65,257
27 Sep 2026₹10.27 Cr$55,634
28 Sep 2026₹2.55 Cr$8,706
29 Sep 2026₹3.27 Cr$27,992
30 Sep 2026₹2.45 Cr$16,365
1 Oct 2026₹3.22 Cr$4,921
2 Oct 2026₹2.87 Cr$12,240
3 Oct 2026₹2.40 Cr$22,883
4 Oct 2026₹3.57 Cr$22,301
5 Oct 2026₹90.95 L$1,698
6 Oct 2026₹1.13 Cr$10,952
7 Oct 2026₹86.84 L$4,506
8 Oct 2026₹81.58 L$7,574
9 Oct 2026₹1.87 Cr$17,122
10 Oct 2026₹2.77 Cr$27,424
11 Oct 2026₹2.95 Cr$18,371
12 Oct 2026₹1.26 Cr$5,234
13 Oct 2026₹1.35 Cr$10,697
14 Oct 2026₹1.12 Cr$5,307
15 Oct 2026₹59.32 L$765
16 Oct 2026₹18.16 L$1,007
17 Oct 2026₹37.13 L$2,707
18 Oct 2026₹53.34 L$1,811
19 Oct 2026₹27.63 L$296
20 Oct 2026₹61.95 L$673
21 Oct 2026₹27.32 L$430
22 Oct 2026₹20.95 L$381
23 Oct 2026₹6.82 L—
24 Oct 2026₹19.51 L—
25 Oct 2026₹28.33 L—
26 Oct 2026₹10.64 L—
27 Oct 2026₹8.54 L—
28 Oct 2026₹8.46 L—
29 Oct 2026₹8.06 L—
30 Oct 2026₹12.83 L—
31 Oct 2026₹21.71 L—
1 Nov 2026₹28.85 L—
2 Nov 2026₹8.74 L—

Compare with another movie

Gross by release day · India
Pick a movie to line both up release day by release day.

Scenario calculator

What-if projection from the latest finished day. An estimate — not tracked data.
Hypothetical

Starts from Day 88 (₹8.74 L). Saturdays and Sundays get the lift.

Estimated next 7 days
₹40.96 L
Lifetime ₹399.17 Cr + estimate = ₹399.58 Cr (hypothetical)
₹0₹2.0 L₹4.0 L₹6.0 L₹8.0 L+1+2+3+4+5+6+7
Estimated daily gross
PointEstimate
Estimate · day +1₹7.70 L
Estimate · day +2₹6.77 L
Estimate · day +3₹5.96 L
Estimate · day +4₹5.24 L
Estimate · day +5₹6.23 L
Estimate · day +6₹5.48 L
Estimate · day +7₹3.57 L